Flotte
MS "Hansa Freyburg"

| Typ | Containerschiff |
| Baujahr | 2003 |
| Bauwerft | Guangzhou Wenchong Shipyard, China |
| Flagge, Heimathafen | Liberia, Monrovia |
| Klasse | Germanischer Lloyd + 100 A5 E + MC E AUT |
| Länge / Breite / Tiefgang | 175,00 m / 27,40 m / 10,90 m |
| Containerstellplätze | 1.740 TEU, 1.330 TEU à 14 t homogen, 292 Kühlanschlüsse |
| Hauptmaschine |
HD MAN B&W/Type 7 S 60 MC-C/Leistung: rund 16.000 KW |
| Geschwindigkeit | 21 Knoten |
| Ladegeschirr | 2 Krane à 40 Tonnen |
| Poolmitgliedschaft | C-17 Erlöspool |
| Bereederung | Leonhardt & Blumberg Reederei GmbH & Co. KG, Hamburg |
| Charterer | CMA/CGM |
| Fahrtgebiet | Europa - Westafrika |